Erä 219:42:33 – 20:06:09
| Sija | Nro | Nimi | Kierrokset | Kokonaisaika | Paras kierros | Kierrosajat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #177 | Aaro MennaYleinen | 13 | 22:05.879 | 1:33.922 | (1:25.650) 1:33.963 1:33.922 1:34.884 1:36.046 1:35.317 1:34.674 1:35.514 1:34.700 1:34.389 1:34.375 1:37.114 1:37.778 1:37.553 |
| 2 | #1 | Hermanni KoskinenYleinen | 13 | 22:13.450 | 1:33.653 | (1:27.293) 1:33.653 1:34.926 1:35.121 1:35.925 1:36.332 1:35.850 1:35.995 1:36.509 1:36.707 1:35.771 1:35.914 1:36.705 1:36.749 |
| 3 | #32 | Eino PihlavaYleinen | 13 | 23:33.000 | 1:38.955 | (1:31.142) 1:40.304 1:39.054 1:38.955 1:40.504 1:41.889 1:41.786 1:40.494 1:44.281 1:40.857 1:43.410 1:41.838 1:45.119 1:43.367 |
| 4 | #722 | Joona SajoYleinen | 11 | 22:12.035 | 1:48.752 | (1:43.510) 1:48.752 1:49.189 1:49.107 1:49.586 1:52.393 1:53.489 1:51.509 1:52.169 1:52.602 1:53.694 1:56.035 |
| 5 | #618 | Eetu LaaksonenHarraste | 8 | 16:45.430 | 1:49.641 | (1:45.511) 1:49.641 1:52.204 1:52.312 1:49.963 1:56.847 1:50.532 1:50.776 1:57.644 |
| 6 | #922 | Aleksi LuomaHarraste | 8 | 17:15.920 | 1:54.894 | (1:42.511) 1:55.808 1:54.894 1:55.149 1:55.093 1:56.713 1:57.604 1:58.231 1:59.917 |
| 7 | #209 | Joonas OvaskainenJunnut 85 | 8 | 17:52.632 | 1:56.835 | (1:50.066) 1:58.144 1:57.573 1:56.835 2:00.530 2:01.073 1:58.391 2:01.211 2:08.809 |
| 8 | #588 | Juho PirhonenHarraste | 8 | 18:14.224 | 1:54.361 | (1:46.779) 1:54.361 1:55.763 1:54.509 2:00.868 2:11.151 2:15.375 2:10.217 2:05.201 |
| 9 | #23 | JärvinenHarraste | 8 | 18:33.368 | 2:03.645 | (1:55.191) 2:04.520 2:07.177 2:03.645 2:04.371 2:05.735 2:04.846 2:03.872 2:04.011 |
| 10 | #88 | Joonas PekkonenYleinen | 8 | 18:35.525 | 2:01.639 | (1:57.920) 2:03.259 2:01.639 2:02.809 2:04.978 2:04.588 2:05.715 2:05.205 2:09.412 |
| 11 | #350 | Jari MäkiHarraste | 8 | 18:48.980 | 2:02.336 | (1:59.183) 2:02.336 2:03.507 2:04.053 2:04.626 2:06.190 2:08.208 2:09.001 2:11.876 |
| 12 | #20 | Jari LehtoHarraste | 7 | 17:39.687 | 2:07.307 | (2:03.735) 2:07.307 2:08.460 2:14.152 2:14.953 2:18.266 2:14.897 2:17.917 |
| 13 | #72 | Eetu SaloYleinen | 4 | 8:23.775 | 1:41.524 | (1:33.289) 1:42.255 1:42.499 1:41.524 1:44.208 |
Junnut 85 Erä 219:18:55 – 19:41:17
| Sija | Nro | Nimi | Kierrokset | Kokonaisaika | Paras kierros | Kierrosajat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #209 | Joonas OvaskainenJunnut 85 | 9 | 19:30.763 | 1:55.713 | (1:50.122) 1:57.783 1:56.020 1:57.236 1:55.713 1:57.734 1:56.452 1:57.344 2:00.676 2:01.683 |
| 2 | #959 | Samuel SalovaaraJunnut 85 | 9 | 20:12.061 | 1:58.685 | (1:53.892) 1:59.628 1:58.685 1:59.278 1:59.037 2:16.346 2:02.154 2:00.985 1:59.940 2:02.116 |
| 3 | #214 | Elmo SiipolaJunnut 85 | 9 | 20:38.516 | 2:02.905 | (1:56.691) 2:02.905 2:03.920 2:03.844 2:04.155 2:03.863 2:05.848 2:05.310 2:05.577 2:06.403 |
| 4 | #5 | Elias PelamoJunnut 65 | 7 | 18:21.872 | 2:05.156 | (2:01.430) 2:08.149 2:05.156 2:18.030 3:09.533 2:13.836 2:11.722 2:14.016 |
| 5 | #125 | Julius LankiniemiJunnut 65 | 6 | 19:34.174 | 2:46.562 | (2:36.016) 2:51.769 2:52.544 2:46.562 2:49.029 2:49.132 2:49.122 |
Erä 118:39:28 – 19:01:33
| Sija | Nro | Nimi | Kierrokset | Kokonaisaika | Paras kierros | Kierrosajat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #177 | Aaro MennaYleinen | 12 | 20:28.362 | 1:33.532 | (1:26.342) 1:34.434 1:33.532 1:33.815 1:38.646 1:35.418 1:35.728 1:33.795 1:35.708 1:36.496 1:34.893 1:34.333 1:35.222 |
| 2 | #72 | Eetu SaloYleinen | 11 | 20:39.687 | 1:38.889 | (1:46.893) 1:40.602 1:38.889 1:41.733 1:41.720 1:41.392 1:43.766 1:43.690 1:44.846 1:43.778 1:44.871 1:47.507 |
| 3 | #32 | Eino PihlavaYleinen | 11 | 20:50.207 | 1:38.530 | (1:47.964) 1:41.814 1:38.530 1:41.217 1:58.874 1:40.232 1:40.775 1:44.940 1:41.630 1:41.667 1:44.167 1:48.397 |
| 4 | #722 | Joona SajoYleinen | 11 | 22:03.473 | 1:46.877 | (1:46.959) 2:00.748 1:48.397 1:49.831 1:46.877 1:49.394 1:49.038 1:48.416 1:49.904 1:50.044 1:53.377 1:50.488 |
| 5 | #618 | Eetu LaaksonenHarraste | 8 | 16:51.622 | 1:49.433 | (1:49.895) 1:53.068 1:49.433 1:55.207 1:49.437 1:52.032 1:52.938 1:52.616 1:56.996 |
| 6 | #922 | Aleksi LuomaHarraste | 8 | 17:05.698 | 1:51.621 | (1:41.673) 1:54.600 1:51.621 1:53.706 1:54.179 1:55.216 1:56.559 1:58.369 1:59.775 |
| 7 | #588 | Juho PirhonenHarraste | 8 | 17:44.151 | 1:54.489 | (1:41.201) 1:54.489 1:55.839 2:00.388 2:01.962 2:02.711 2:00.979 2:03.147 2:03.435 |
| 8 | #23 | JärvinenHarraste | 8 | 18:06.738 | 2:00.592 | (1:55.069) 2:00.806 2:01.480 2:00.592 2:01.337 2:02.040 2:01.519 2:02.402 2:01.493 |
| 9 | #350 | Jari MäkiHarraste | 8 | 18:15.375 | 1:59.386 | (1:46.479) 2:00.696 1:59.386 2:03.368 2:04.449 2:05.760 2:05.897 2:05.803 2:03.537 |
| 10 | #88 | Joonas PekkonenYleinen | 8 | 18:16.060 | 2:00.150 | (1:56.349) 2:00.150 2:01.693 2:03.312 2:02.625 2:02.810 2:02.704 2:02.541 2:03.876 |
| 11 | #20 | Jari LehtoHarraste | 8 | 18:32.370 | 2:02.470 | (1:52.184) 2:02.470 2:02.607 2:02.789 2:02.603 2:04.306 2:06.729 2:07.990 2:10.692 |
Junnut 85 Erä 118:15:20 – 18:37:11
| Sija | Nro | Nimi | Kierrokset | Kokonaisaika | Paras kierros | Kierrosajat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #959 | Samuel SalovaaraJunnut 85 | 9 | 19:57.875 | 1:54.428 | (1:43.128) 1:54.428 1:54.996 1:55.373 1:55.460 1:55.032 2:48.918 1:56.951 1:57.273 1:56.316 |
| 2 | #214 | Elmo SiipolaJunnut 85 | 9 | 20:00.201 | 1:59.308 | (1:46.179) 1:59.317 1:59.308 2:01.128 2:00.613 2:03.585 2:06.783 2:00.977 2:01.021 2:01.290 |
| 3 | #209 | Joonas OvaskainenJunnut 85 | 9 | 20:50.268 | 0:59.189 | (1:44.145) 1:55.603 1:53.952 1:54.716 1:56.172 1:54.966 4:24.206 0:59.189 2:01.191 2:06.128 |
| 4 | #5 | Elias PelamoJunnut 65 | 7 | 16:37.890 | 2:03.437 | (1:53.997) 2:08.021 2:03.437 2:07.148 2:04.751 2:05.930 2:07.511 2:07.095 |
| 5 | #125 | Julius LankiniemiJunnut 65 | 5 | 16:58.012 | 2:49.797 | (2:33.963) 2:56.837 2:53.028 2:51.958 2:52.429 2:49.797 |