Erä 620:08:52 – 20:34:08
| Sija | Nro | Nimi | Kierrokset | Kokonaisaika | Paras kierros | Kierrosajat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #177 | Aaro MennaYleinen | 13 | 24:07.716 | 1:49.059 | (0:09.627) 1:50.804 1:50.830 1:51.114 1:52.211 1:50.979 1:50.291 1:51.179 1:49.344 1:50.579 1:50.857 1:50.379 1:50.463 1:49.059 |
| 2 | #145 | Anton AggeYleinen | 13 | 25:10.633 | 1:53.267 | (0:11.675) 1:55.264 1:56.308 1:54.626 1:55.729 1:53.925 1:53.267 1:56.441 1:55.912 1:55.075 1:54.397 1:54.311 1:56.248 1:57.455 |
| 3 | #515 | Miska LaineYleinen | 12 | 24:26.147 | 1:56.056 | (0:12.935) 2:07.628 1:58.001 1:57.658 1:57.408 1:56.581 1:58.528 1:58.546 1:56.875 1:56.056 1:58.361 2:23.790 2:03.780 |
| 4 | #182 | Markus RitolaYleinen | 11 | 24:09.996 | 2:04.696 | (0:11.212) 2:08.328 2:05.913 2:28.675 2:04.696 2:05.581 2:08.384 2:08.531 2:10.410 2:10.610 2:14.088 2:13.568 |
| 5 | #72 | Eetu SaloYleinen | 6 | 15:39.375 | 1:54.550 | (0:12.742) 1:57.715 1:57.376 5:42.159 1:54.550 1:55.843 1:58.990 |
| 6 | #730 | Leo PeltolaYleinen | 5 | 10:06.261 | 1:56.642 | (0:12.652) 2:01.486 1:58.418 1:57.029 2:00.034 1:56.642 |
| 7 | #59 | Retu SuominenYleinen | 3 | 7:03.089 | 1:57.752 | (0:11.966) 1:57.752 1:58.096 2:55.275 |
| 8 | #? | 2562BC029BB0000000006000 | 1 | 11:44.531 | 9:34.136 | (2:10.395) 9:34.136 |
Erä 519:48:17 – 20:07:54
| Sija | Nro | Nimi | Kierrokset | Kokonaisaika | Paras kierros | Kierrosajat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #338 | Mattila FransHarraste | 8 | 17:14.055 | 2:00.614 | (0:16.522) 2:21.054 2:03.825 2:00.614 2:01.805 2:01.944 2:03.419 2:09.959 2:14.913 |
| 2 | #149 | Jere LipponenHarraste | 8 | 17:26.563 | 2:05.561 | (0:14.975) 2:07.683 2:07.850 2:05.561 2:06.202 2:06.655 2:19.068 2:09.915 2:08.654 |
| 3 | #618 | Eetu LaaksonenHarraste | 8 | 17:27.360 | 2:03.807 | (0:16.892) 2:31.900 2:07.113 2:03.823 2:05.828 2:03.807 2:06.957 2:05.633 2:05.407 |
| 4 | #209 | Joonas OvaskainenHarraste | 8 | 17:50.994 | 2:06.629 | (0:19.142) 2:17.053 2:09.794 2:06.629 2:09.761 2:07.763 2:13.419 2:13.680 2:13.753 |
| 5 | #14 | Esko MäkinenHarraste | 8 | 18:33.563 | 2:13.141 | (0:17.480) 2:14.494 2:13.536 2:13.141 2:16.600 2:17.962 2:20.821 2:20.013 2:19.516 |
| 6 | #331 | Veeti SaarinenHarraste | 8 | 18:36.747 | 2:12.658 | (0:17.940) 2:24.610 2:18.182 2:12.658 2:14.099 2:17.110 2:18.245 2:16.785 2:17.118 |
| 7 | #13 | HepiHarraste | 8 | 18:59.094 | 2:16.632 | (0:16.346) 2:20.249 2:20.785 2:22.579 2:16.632 2:18.515 2:21.402 2:19.606 2:22.980 |
| 8 | #959 | Samuel SalovaaraJunnut 85 | 8 | 19:09.618 | 2:14.302 | (0:17.666) 2:22.394 2:14.302 2:48.674 2:16.841 2:15.763 2:14.785 2:19.699 2:19.494 |
| 9 | #3 | Kari TikkaHarraste | 8 | 19:26.013 | 2:17.010 | (0:18.674) 2:20.821 2:19.111 2:20.190 2:17.010 2:18.900 2:22.601 2:42.634 2:26.072 |
| 10 | #135 | Jarno BlomsterHarraste | 7 | 17:16.604 | 2:20.969 | (0:20.836) 2:31.898 2:20.969 2:23.308 2:22.674 2:24.403 2:22.279 2:30.237 |
| 11 | #515 | Miska LaineYleinen | 7 | 17:26.912 | 2:21.502 | (0:19.887) 2:28.523 2:21.502 2:22.440 2:25.544 2:26.858 2:36.494 2:25.664 |
| 12 | #350 | Jari MäkiHarraste | 7 | 17:27.442 | 2:22.663 | (0:19.465) 2:27.330 2:23.270 2:25.100 2:23.574 2:27.235 2:22.663 2:38.805 |
| 13 | #922 | Aleksi LuomaHarraste | 7 | 18:54.985 | 2:09.973 | (0:15.377) 5:28.745 2:10.297 2:11.010 2:10.970 2:09.973 2:15.543 2:13.070 |
| 14 | #588 | Juho PirhonenHarraste | 7 | 19:02.476 | 2:03.732 | (0:13.990) 2:03.732 2:05.258 2:07.018 2:07.011 2:07.460 5:24.186 2:53.821 |
| 15 | #324 | Mikko AiraksinenHarraste | 7 | 19:15.504 | 2:31.776 | (0:18.683) 2:31.776 2:32.599 2:35.874 2:45.547 3:00.961 2:44.584 2:45.480 |
| 16 | #49 | Sohvi SuominenHarraste | 7 | 19:25.429 | 2:38.666 | (0:23.407) 2:48.402 2:41.682 2:43.091 2:45.965 2:43.065 2:41.151 2:38.666 |
Erä 419:28:24 – 19:46:21
| Sija | Nro | Nimi | Kierrokset | Kokonaisaika | Paras kierros | Kierrosajat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1135 | Martti KaurinkoskiHarraste | 7 | 15:56.490 | 2:12.820 | (0:17.171) 2:15.284 2:13.875 2:13.422 2:12.820 2:15.088 2:15.660 2:13.170 |
| 2 | #5 | Elias PelamoJunnut 65 | 7 | 17:25.739 | 2:23.994 | (0:18.803) 2:27.743 2:26.366 2:23.994 2:29.097 2:25.376 2:26.427 2:27.933 |
| 3 | #146 | Niilo RamstadiusJunnut 85 | 7 | 17:54.906 | 2:24.236 | (0:33.312) 2:33.188 2:28.569 2:29.897 2:24.236 2:29.569 2:28.612 2:27.523 |
| 4 | #140 | Mikael PantsarJunnut 85 | 6 | 15:42.445 | 2:29.549 | (0:22.149) 2:37.948 2:31.576 2:34.356 2:29.549 2:33.439 2:33.428 |
| 5 | #285 | Konsta SyrjäJunnut 85 | 6 | 16:03.687 | 2:31.828 | (0:20.797) 2:37.321 2:31.828 2:34.645 2:37.071 2:40.808 2:41.217 |
| 6 | #118 | Damian JokelaJunnut 85 | 6 | 16:35.764 | 2:23.653 | (0:17.643) 2:43.417 2:53.277 2:25.874 2:23.653 3:20.707 2:31.193 |
| 7 | #201 | Ranta-ahoJunnut 65 | 6 | 16:57.799 | 2:33.080 | (0:24.384) 2:35.633 3:31.337 2:33.080 2:37.434 2:33.532 2:42.399 |
| 8 | #156 | Ola RantanenJunnut 65 | 6 | 17:14.111 | 2:41.510 | (0:24.163) 2:53.947 2:49.802 2:50.999 2:45.431 2:48.259 2:41.510 |
| 9 | #1145 | Aatu AaltolaJunnut 85 | 6 | 17:16.404 | 2:44.807 | (0:22.226) 2:47.465 2:48.072 2:53.063 2:52.887 2:47.884 2:44.807 |
| 10 | #82 | Valtteri HeinonenJunnut 65 | 5 | 16:33.007 | 3:10.344 | (0:25.832) 3:17.919 3:12.890 3:11.446 3:14.576 3:10.344 |
| 11 | #125 | Julius LankiniemiJunnut 65 | 5 | 16:39.532 | 3:10.940 | (0:28.791) 3:18.657 3:13.342 3:16.289 3:10.940 3:11.513 |
| 12 | #203 | Antti HyötiläJunnut 65 | 5 | 17:14.247 | 3:13.944 | (0:28.499) 3:21.415 3:13.944 3:14.513 3:21.905 3:33.971 |
Erä 318:44:42 – 19:10:39
| Sija | Nro | Nimi | Kierrokset | Kokonaisaika | Paras kierros | Kierrosajat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #177 | Aaro MennaYleinen | 13 | 24:15.170 | 1:49.095 | (0:14.054) 1:49.095 1:49.885 1:49.915 1:50.266 1:50.376 1:49.997 1:51.277 1:50.940 1:51.799 1:50.699 1:52.052 1:52.711 1:52.104 |
| 2 | #730 | Leo PeltolaYleinen | 13 | 25:39.030 | 1:55.526 | (0:16.431) 1:56.481 1:55.526 1:57.108 1:57.905 1:57.203 1:55.829 1:57.011 1:57.545 1:57.055 1:56.193 1:57.935 1:58.236 1:58.572 |
| 3 | #145 | Anton AggeYleinen | 13 | 25:41.258 | 1:55.195 | (0:17.404) 2:01.350 1:55.195 1:56.626 1:55.473 1:57.485 1:55.231 1:57.601 1:57.016 1:56.649 1:57.718 1:57.465 1:57.431 1:58.614 |
| 4 | #515 | Miska LaineYleinen | 13 | 25:41.975 | 1:55.785 | (0:18.126) 2:00.106 1:57.022 1:56.971 1:56.092 1:56.711 1:56.944 1:55.785 1:56.469 1:57.507 1:56.771 1:57.056 1:57.706 1:58.709 |
| 5 | #59 | Retu SuominenYleinen | 12 | 24:16.545 | 1:54.440 | (0:15.961) 1:54.440 1:56.926 1:57.033 1:57.348 2:01.601 2:00.616 2:00.541 2:01.856 2:01.495 2:03.267 2:03.078 2:02.383 |
| 6 | #72 | Eetu SaloYleinen | 10 | 19:46.671 | 1:52.765 | (0:15.165) 1:52.765 1:54.762 1:55.028 1:54.480 1:58.576 1:59.870 2:00.399 1:58.257 1:59.976 1:57.393 |
| 7 | #182 | Markus RitolaYleinen | 8 | 24:38.913 | 2:02.855 | (0:16.738) 2:06.777 2:03.498 2:02.934 2:02.855 2:04.255 2:04.463 2:06.244 9:51.149 |
| 8 | #? | 2562BC029BB0000000006000 | 5 | 13:51.259 | 1:52.681 | (0:15.031) 1:52.681 1:55.058 1:54.875 3:53.268 4:00.346 |
Erä 218:24:25 – 18:43:58
| Sija | Nro | Nimi | Kierrokset | Kokonaisaika | Paras kierros | Kierrosajat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #338 | Mattila FransHarraste | 8 | 16:33.067 | 1:57.896 | (0:16.253) 2:01.023 1:57.896 2:02.252 2:01.444 2:03.815 2:01.158 2:03.414 2:05.812 |
| 2 | #618 | Eetu LaaksonenHarraste | 8 | 16:57.425 | 2:00.519 | (0:32.283) 2:06.974 2:04.930 2:02.853 2:01.870 2:03.809 2:02.608 2:01.579 2:00.519 |
| 3 | #588 | Juho PirhonenHarraste | 8 | 16:58.067 | 2:02.787 | (0:14.862) 2:02.787 2:03.816 2:04.681 2:04.981 2:06.247 2:07.797 2:06.782 2:06.114 |
| 4 | #209 | Joonas OvaskainenHarraste | 8 | 18:04.444 | 2:10.325 | (0:21.567) 2:12.744 2:20.690 2:11.252 2:12.044 2:10.325 2:10.671 2:13.167 2:11.984 |
| 5 | #14 | Esko MäkinenHarraste | 8 | 18:25.490 | 2:13.241 | (0:17.452) 2:14.634 2:15.762 2:13.241 2:13.660 2:15.937 2:21.876 2:16.557 2:16.371 |
| 6 | #959 | Samuel SalovaaraJunnut 85 | 8 | 18:36.474 | 2:11.102 | (0:18.604) 2:17.240 2:15.454 2:14.945 2:11.102 2:38.206 2:13.808 2:12.774 2:14.341 |
| 7 | #331 | Veeti SaarinenHarraste | 8 | 18:41.307 | 2:14.076 | (0:18.773) 2:19.587 2:14.076 2:15.657 2:14.563 2:31.791 2:17.026 2:14.372 2:15.462 |
| 8 | #13 | HepiHarraste | 8 | 18:47.323 | 2:15.342 | (0:24.471) 2:20.937 2:18.739 2:15.342 2:16.612 2:16.076 2:18.197 2:17.034 2:19.915 |
| 9 | #3 | Kari TikkaHarraste | 8 | 18:55.797 | 2:14.296 | (0:16.835) 2:14.296 2:16.016 2:18.451 2:22.058 2:22.333 2:18.587 2:22.634 2:24.587 |
| 10 | #515 | Miska LaineYleinen | 7 | 16:56.408 | 2:15.340 | (0:33.453) 2:18.835 2:15.340 2:17.908 2:19.325 2:22.018 2:24.949 2:24.580 |
| 11 | #135 | Jarno BlomsterHarraste | 7 | 17:22.844 | 2:20.573 | (0:24.007) 2:30.735 2:21.945 2:24.700 2:25.695 2:22.814 2:20.573 2:32.375 |
| 12 | #350 | Jari MäkiHarraste | 7 | 17:31.038 | 2:22.193 | (0:18.081) 2:23.367 2:22.193 2:25.305 2:23.342 2:37.367 2:26.390 2:34.993 |
| 13 | #149 | Jere LipponenHarraste | 7 | 17:49.649 | 2:02.384 | (0:14.261) 2:02.384 2:02.482 4:03.664 2:06.631 2:10.750 2:27.175 2:42.302 |
| 14 | #49 | Sohvi SuominenHarraste | 7 | 18:59.791 | 2:32.802 | (0:26.689) 2:44.860 2:40.329 2:39.920 2:42.018 2:39.055 2:32.802 2:34.118 |
| 15 | #324 | Mikko AiraksinenHarraste | 7 | 19:00.670 | 2:29.240 | (0:27.500) 2:34.657 2:29.240 2:42.310 2:47.681 2:51.610 2:34.305 2:33.367 |
| 16 | #320 | Jaakko JokelaHarraste | 5 | 11:27.516 | 2:06.967 | (0:15.410) 2:06.967 2:10.663 2:24.368 2:12.760 2:17.348 |
| 17 | #922 | Aleksi LuomaHarraste | 4 | 8:39.029 | 2:04.721 | (0:17.316) 2:06.426 2:05.276 2:04.721 2:05.290 |
Erä 118:04:41 – 18:23:31
| Sija | Nro | Nimi | Kierrokset | Kokonaisaika | Paras kierros | Kierrosajat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #135 | Jarno BlomsterHarraste | 7 | 16:25.685 | 2:10.020 | (0:19.383) 2:10.020 2:11.106 2:12.150 2:14.500 2:42.570 2:18.669 2:17.287 |
| 2 | #146 | Niilo RamstadiusJunnut 85 | 7 | 16:53.661 | 2:15.666 | (0:17.845) 2:16.935 2:43.318 2:15.666 2:18.794 2:18.039 2:15.849 2:27.215 |
| 3 | #5 | Elias PelamoJunnut 65 | 7 | 17:10.489 | 2:20.148 | (0:35.025) 2:24.640 2:21.975 2:20.148 2:24.623 2:21.662 2:20.781 2:21.635 |
| 4 | #118 | Damian JokelaJunnut 85 | 7 | 17:13.219 | 2:17.043 | (0:25.926) 2:27.097 2:46.567 2:18.350 2:19.778 2:20.236 2:17.043 2:18.222 |
| 5 | #140 | Mikael PantsarJunnut 85 | 7 | 17:29.917 | 2:24.113 | (0:20.162) 2:28.457 2:26.542 2:26.108 2:24.113 2:25.486 2:29.255 2:29.794 |
| 6 | #20 | Jari LehtoHarraste | 7 | 18:48.760 | 2:32.059 | (0:25.273) 2:56.834 2:34.416 2:36.959 2:32.059 2:34.949 2:32.446 2:35.824 |
| 7 | #156 | Ola RantanenJunnut 65 | 6 | 16:33.218 | 2:37.612 | (0:23.773) 2:45.700 2:46.550 2:38.532 2:41.546 2:37.612 2:39.505 |
| 8 | #285 | Konsta SyrjäJunnut 85 | 6 | 16:43.682 | 2:33.999 | (0:20.745) 3:06.504 2:33.999 2:37.089 2:37.870 2:39.912 2:47.563 |
| 9 | #1145 | Aatu AaltolaJunnut 85 | 6 | 17:18.526 | 2:40.687 | (0:22.343) 2:45.212 2:48.126 2:40.989 2:41.662 2:40.687 3:19.507 |
| 10 | #82 | Valtteri HeinonenJunnut 65 | 5 | 16:38.234 | 3:08.886 | (0:26.944) 3:18.997 3:08.886 3:10.171 3:16.874 3:16.362 |
| 11 | #125 | Julius LankiniemiJunnut 65 | 5 | 17:06.718 | 3:13.174 | (0:27.344) 3:33.511 3:19.180 3:16.653 3:16.856 3:13.174 |
| 12 | #203 | Antti HyötiläJunnut 65 | 5 | 17:21.156 | 3:16.483 | (0:29.886) 3:24.186 3:22.007 3:22.553 3:16.483 3:26.041 |