Junnut 50 Erä 118:08:39 – 18:22:55
| Sija | Nro | Nimi | Kierrokset | Kokonaisaika | Paras kierros | Kierrosajat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 | Leevi TepponenJunnut 50 | 8 | 11:48.202 | 1:24.354 | (0:20.870) 1:27.506 1:26.065 1:25.822 1:24.925 1:25.641 1:25.190 1:27.829 1:24.354 |
| 2 | #122 | Rudy RantanenJunnut 50 | 8 | 13:14.581 | 1:33.620 | (0:24.570) 1:41.064 1:35.890 1:33.620 1:35.569 1:33.962 1:34.196 1:37.693 1:38.017 |
| 3 | #966 | Jare RantalaJunnut 50 | 7 | 11:51.227 | 1:35.601 | (0:26.630) 1:40.753 1:35.601 1:36.371 1:38.979 1:36.078 1:37.945 1:38.870 |
| 4 | #67 | #67 | 6 | 14:12.570 | 1:59.502 | (0:36.947) 2:22.907 2:06.384 2:02.727 1:59.502 2:01.768 3:02.335 |
| 5 | #11 | Luka VuoriniemiJunnut 50 | 5 | 11:57.358 | 2:11.462 | (0:32.913) 2:20.927 2:14.186 2:14.818 2:11.462 2:23.052 |
Junnut 65 Erä 118:26:29 – 18:42:46
| Sija | Nro | Nimi | Kierrokset | Kokonaisaika | Paras kierros | Kierrosajat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | Elias PelamoJunnut 65 | 7 | 13:41.505 | 1:53.743 | (0:17.929) 1:55.730 1:54.158 1:54.212 1:56.917 1:53.743 1:54.625 1:54.191 |
| 2 | #146 | Niilo RamstadiusJunnut 85 | 7 | 14:20.960 | 1:59.271 | (0:18.981) 2:01.996 2:01.343 1:59.356 1:59.271 1:59.941 2:00.012 2:00.060 |
| 3 | #133 | Reino NiemiJunnut 65 | 6 | 15:11.381 | 2:20.687 | (0:23.439) 2:24.614 2:20.687 2:21.357 2:21.555 2:56.553 2:23.176 |
| 4 | #82 | Valtteri HeinonenJunnut 65 | 6 | 15:49.103 | 2:29.642 | (0:26.859) 2:39.759 2:35.894 2:33.770 2:32.681 2:30.498 2:29.642 |
| 5 | #22 | Helmi PirttinokkaJunnut 65 | 6 | 16:04.421 | 2:33.589 | (0:25.271) 2:38.148 2:37.793 2:37.989 2:33.589 2:35.579 2:36.052 |
| 6 | #140 | Mikael PantsarJunnut 85 | 5 | 14:22.036 | 2:43.542 | (0:29.526) 2:50.753 2:47.488 2:45.715 2:45.012 2:43.542 |
| 7 | #203 | Antti HyötiläJunnut 65 | 5 | 14:22.353 | 2:43.869 | (0:29.448) 2:50.821 2:47.430 2:45.728 2:45.057 2:43.869 |
Muut Erä 118:45:33 – 19:11:36
| Sija | Nro | Nimi | Kierrokset | Kokonaisaika | Paras kierros | Kierrosajat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #177 | Aaro MennaYleinen | 15 | 23:52.555 | 1:31.378 | (0:15.749) 1:32.835 1:32.183 1:31.538 1:31.378 1:34.527 1:33.942 1:39.701 1:35.901 1:34.980 1:35.126 1:36.581 1:33.760 1:33.859 1:34.697 1:35.798 |
| 2 | #32 | Eino PihlavaYleinen | 15 | 24:42.039 | 1:35.138 | (0:16.159) 1:36.613 1:35.505 1:35.348 1:36.544 1:35.138 1:40.305 1:37.233 1:38.340 1:38.888 1:39.811 1:38.831 1:37.893 1:37.030 1:39.194 1:39.207 |
| 3 | #525 | Samu BärholmYleinen | 15 | 25:19.911 | 1:37.667 | (0:17.806) 1:41.031 1:38.464 1:37.667 1:38.390 1:37.749 1:40.410 1:42.052 1:41.206 1:40.343 1:41.235 1:41.089 1:41.157 1:39.879 1:41.230 1:40.203 |
| 4 | #730 | Leo PeltolaYleinen | 15 | 25:20.225 | 1:36.798 | (0:16.850) 1:38.423 1:44.190 1:36.798 1:38.041 1:37.917 1:40.802 1:43.413 1:39.338 1:40.331 1:40.734 1:40.923 1:41.276 1:40.153 1:40.808 1:40.228 |
| 5 | #145 | Anton AggeYleinen | 14 | 24:25.801 | 1:40.477 | (0:20.697) 1:46.810 1:40.602 1:40.602 1:40.477 1:40.629 1:41.683 1:40.999 1:45.671 1:44.152 1:43.068 1:46.310 1:44.463 1:44.141 1:45.497 |
| 6 | #700 | Kangur MartinYleinen | 14 | 25:16.538 | 1:43.543 | (0:19.105) 1:47.555 1:51.592 1:47.556 1:46.680 1:48.279 1:47.233 1:43.543 1:45.402 1:45.405 1:46.272 1:47.535 1:47.316 1:46.862 1:46.203 |
| 7 | #540 | Olli-Veikka FagerholmYleinen | 13 | 24:08.132 | 1:47.109 | (0:20.420) 1:50.554 1:48.728 1:48.052 1:47.109 1:49.203 1:48.936 1:48.657 1:50.504 1:51.413 1:49.266 1:51.363 1:52.041 1:51.886 |
| 8 | #72 | Eetu SaloYleinen | 12 | 19:52.660 | 1:35.242 | (0:17.449) 1:38.922 1:36.466 1:35.438 1:36.871 1:35.242 1:40.438 1:37.681 1:38.211 1:39.453 1:41.330 1:38.062 1:37.097 |
| 9 | #618 | Eetu LaaksonenHarraste | 9 | 16:23.562 | 1:42.659 | (0:22.178) 1:49.531 1:46.943 1:47.823 1:46.718 1:48.577 1:48.874 1:44.332 1:42.659 1:45.927 |
| 10 | #922 | Aleksi LuomaHarraste | 9 | 16:36.680 | 1:46.890 | (0:18.111) 1:46.890 1:47.701 1:48.672 1:48.396 1:50.065 1:50.413 1:49.896 1:48.876 1:47.660 |
| 11 | #588 | Juho PirhonenHarraste | 9 | 16:38.359 | 1:47.145 | (0:18.572) 1:47.476 1:47.145 1:48.607 1:48.457 1:49.989 1:51.029 1:49.239 1:49.193 1:48.652 |
| 12 | #209 | Joonas OvaskainenHarraste | 9 | 16:52.650 | 1:47.097 | (0:22.337) 1:51.655 1:54.278 1:49.592 1:47.385 1:48.188 1:48.434 1:47.097 1:48.026 1:55.658 |
| 13 | #58 | Jonne PirhonenHarraste | 9 | 17:12.107 | 1:46.716 | (0:19.944) 1:49.656 1:47.821 1:47.766 1:46.716 1:51.581 1:54.048 1:55.802 1:58.242 2:00.531 |
| 14 | #331 | Veeti SaarinenHarraste | 9 | 17:15.528 | 1:50.503 | (0:21.221) 1:58.354 1:51.328 1:52.065 1:52.220 1:51.516 1:51.435 1:52.492 1:54.394 1:50.503 |
| 15 | #515 | Elmo SiipolaHarraste | 9 | 17:42.937 | 1:52.598 | (0:21.512) 1:58.617 1:54.250 1:52.598 1:54.035 1:54.903 1:55.185 1:56.933 1:57.966 1:56.938 |
| 16 | #3 | Kari TikkaHarraste | 9 | 17:45.547 | 1:54.509 | (0:18.838) 1:54.509 1:54.564 1:54.543 1:55.985 1:56.373 1:58.113 1:57.720 1:58.418 1:56.484 |
| 17 | #20 | Jari LehtoHarraste | 9 | 17:46.422 | 1:52.665 | (0:21.940) 2:00.143 1:55.178 1:55.682 1:56.509 1:52.665 1:55.329 1:54.549 1:57.852 1:56.575 |
| 18 | #33 | Pertti PeltolaHarraste | 9 | 17:59.625 | 1:54.992 | (0:21.551) 1:59.521 1:55.661 1:54.992 1:55.730 1:58.269 1:57.385 1:58.140 1:58.923 1:59.453 |
| 19 | #185 | Jimi LaineHarraste | 9 | 18:03.826 | 1:55.140 | (0:21.633) 2:00.970 1:55.487 1:56.071 1:56.381 2:03.684 1:55.140 1:58.097 1:58.641 1:57.722 |
| 20 | #7 | Sakari LiipolaHarraste | 9 | 18:09.758 | 1:55.427 | (0:19.953) 1:57.942 1:57.942 1:55.427 1:57.970 1:58.902 1:59.755 1:58.472 2:02.222 2:01.173 |
| 21 | #142 | Kia RitolaHarraste | 8 | 18:27.368 | 2:11.672 | (0:23.256) 2:11.672 2:12.750 2:12.683 2:12.077 2:18.798 2:19.227 2:19.884 2:17.021 |
| 22 | #168 | Onni NikulaHarraste | 7 | 16:32.239 | 2:04.365 | (0:23.772) 2:11.857 2:08.090 2:09.359 3:24.974 2:05.032 2:04.365 2:04.790 |
Junnut 50 Erä 219:13:53 – 19:27:05
| Sija | Nro | Nimi | Kierrokset | Kokonaisaika | Paras kierros | Kierrosajat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 | Leevi TepponenJunnut 50 | 8 | 11:50.837 | 1:24.881 | (0:20.436) 1:28.075 1:26.216 1:25.926 1:25.636 1:26.801 1:26.713 1:26.153 1:24.881 |
| 2 | #966 | Jare RantalaJunnut 50 | 8 | 13:03.255 | 1:31.151 | (0:24.537) 1:36.979 1:35.043 1:36.780 1:35.269 1:35.462 1:36.406 1:31.151 1:31.628 |
| 3 | #122 | Rudy RantanenJunnut 50 | 8 | 13:03.994 | 1:29.109 | (0:23.101) 1:37.560 1:33.949 1:37.062 1:35.283 1:35.457 1:36.932 1:35.541 1:29.109 |
| 4 | #67 | #67 | 6 | 12:21.851 | 1:52.527 | (0:36.115) 2:06.518 1:59.979 1:57.696 1:54.375 1:54.641 1:52.527 |
| 5 | #11 | Luka VuoriniemiJunnut 50 | 5 | 12:15.998 | 2:13.008 | (0:41.661) 2:27.447 2:20.690 2:14.191 2:13.008 2:19.001 |
Junnut 65 Erä 219:46:01 – 20:03:21
| Sija | Nro | Nimi | Kierrokset | Kokonaisaika | Paras kierros | Kierrosajat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | Elias PelamoJunnut 65 | 7 | 13:56.540 | 1:55.704 | (0:18.688) 1:58.072 1:56.567 1:55.704 1:56.569 1:58.122 1:55.952 1:56.866 |
| 2 | #146 | Niilo RamstadiusJunnut 85 | 7 | 14:38.280 | 2:00.692 | (0:20.138) 2:01.884 2:00.692 2:02.167 2:03.093 2:05.776 2:03.407 2:01.123 |
| 3 | #156 | Ola RantanenJunnut 65 | 7 | 15:43.736 | 2:10.700 | (0:21.818) 2:14.285 2:10.700 2:11.068 2:10.945 2:11.365 2:11.273 2:12.282 |
| 4 | #133 | Reino NiemiJunnut 65 | 6 | 14:26.466 | 2:19.123 | (0:24.770) 2:20.318 2:20.330 2:19.123 2:19.409 2:22.988 2:19.528 |
| 5 | #82 | Valtteri HeinonenJunnut 65 | 6 | 15:06.052 | 2:24.490 | (0:24.304) 2:32.473 2:24.733 2:25.501 2:24.490 2:26.478 2:28.073 |
| 6 | #22 | Helmi PirttinokkaJunnut 65 | 6 | 15:36.577 | 2:26.645 | (0:31.250) 2:33.981 2:26.645 2:30.396 2:30.880 2:31.646 2:31.779 |
| 7 | #140 | Mikael PantsarJunnut 85 | 6 | 16:33.601 | 2:37.444 | (0:27.776) 2:37.444 2:39.172 2:42.462 2:40.890 2:41.611 2:44.246 |
| 8 | #203 | Antti HyötiläJunnut 65 | 6 | 16:33.935 | 2:37.028 | (0:28.115) 2:37.028 2:39.259 2:42.358 2:40.909 2:41.536 2:44.730 |
Muut Erä 220:04:55 – 20:30:37
| Sija | Nro | Nimi | Kierrokset | Kokonaisaika | Paras kierros | Kierrosajat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #177 | Aaro MennaYleinen | 15 | 24:00.579 | 1:33.203 | (0:16.349) 1:34.417 1:33.801 1:33.203 1:36.005 1:36.334 1:34.539 1:35.533 1:34.439 1:35.013 1:35.707 1:34.904 1:35.518 1:34.952 1:34.872 1:34.993 |
| 2 | #72 | Eetu SaloYleinen | 15 | 25:16.215 | 1:37.011 | (0:17.514) 1:41.212 1:37.011 1:38.566 1:40.596 1:37.833 1:38.859 1:38.739 1:38.174 1:43.734 1:38.804 1:42.049 1:41.130 1:41.036 1:40.288 1:40.670 |
| 3 | #32 | Eino PihlavaYleinen | 15 | 25:22.593 | 1:37.636 | (0:16.626) 1:37.694 1:37.863 1:37.636 1:38.117 1:39.722 1:38.121 1:43.054 2:00.854 1:38.752 1:39.596 1:39.420 1:39.813 1:38.553 1:38.683 1:38.089 |
| 4 | #525 | Samu BärholmYleinen | 15 | 25:24.320 | 1:38.641 | (0:19.639) 1:40.283 1:39.000 1:38.878 1:39.591 1:38.669 1:40.751 1:43.253 1:41.982 1:40.848 1:40.529 1:43.401 1:40.127 1:38.641 1:38.722 1:40.006 |
| 5 | #730 | Leo PeltolaYleinen | 14 | 24:10.246 | 1:37.250 | (0:16.968) 1:40.845 1:37.250 1:38.644 1:40.479 1:40.398 1:41.021 1:42.766 1:42.600 1:40.932 1:42.580 1:43.934 1:46.642 1:47.843 1:47.344 |
| 6 | #145 | Anton AggeYleinen | 14 | 24:37.080 | 1:41.609 | (0:20.054) 1:46.615 1:42.023 1:42.353 1:41.609 1:41.853 1:43.294 1:42.776 1:42.779 1:45.984 1:44.506 1:46.319 1:45.498 1:45.278 1:46.139 |
| 7 | #540 | Olli-Veikka FagerholmYleinen | 13 | 24:04.431 | 1:46.441 | (0:20.365) 1:49.067 1:46.698 1:47.823 1:48.281 1:46.441 1:46.454 1:48.431 1:50.556 1:51.796 1:51.916 1:52.259 1:53.165 1:51.179 |
| 8 | #618 | Eetu LaaksonenHarraste | 9 | 16:33.573 | 1:46.177 | (0:20.895) 1:50.366 1:46.634 1:47.376 1:47.635 1:46.177 1:46.878 1:46.400 1:49.773 1:51.439 |
| 9 | #922 | Aleksi LuomaHarraste | 9 | 17:14.838 | 1:50.653 | (0:19.285) 1:51.255 1:52.261 1:52.036 1:50.942 1:50.653 1:53.608 1:53.113 1:53.955 1:57.730 |
| 10 | #209 | Joonas OvaskainenHarraste | 9 | 17:23.974 | 1:49.494 | (0:21.538) 1:53.234 2:00.426 1:49.494 1:50.702 1:52.486 1:52.219 1:54.048 1:54.076 1:55.751 |
| 11 | #331 | Veeti SaarinenHarraste | 9 | 17:43.651 | 1:52.041 | (0:22.181) 2:12.475 1:54.671 1:55.823 1:53.327 1:55.553 1:52.873 1:52.254 1:52.453 1:52.041 |
| 12 | #185 | Jimi LaineHarraste | 9 | 17:55.573 | 1:53.370 | (0:21.715) 1:57.345 1:53.795 1:53.370 1:55.341 1:57.629 1:58.027 1:58.598 1:58.464 2:01.289 |
| 13 | #58 | Jonne PirhonenHarraste | 9 | 18:01.433 | 1:49.966 | (0:20.016) 1:56.721 1:50.625 1:50.761 1:50.095 1:49.966 1:58.269 2:04.805 2:05.607 2:14.568 |
| 14 | #515 | Elmo SiipolaHarraste | 9 | 18:08.722 | 1:55.977 | (0:22.539) 2:00.330 1:59.360 1:58.388 1:56.682 1:56.045 1:55.977 1:58.307 2:00.853 2:00.241 |
| 15 | #3 | Kari TikkaHarraste | 9 | 18:20.745 | 1:57.941 | (0:19.437) 1:59.111 1:59.199 1:59.553 1:57.941 2:00.228 2:00.169 1:59.848 2:01.615 2:03.644 |
| 16 | #8 | Sakari LiipolaHarraste | 9 | 18:33.341 | 1:59.117 | (0:21.461) 2:04.830 2:01.064 1:59.117 2:00.798 1:59.135 2:00.816 2:00.036 2:01.614 2:04.470 |
| 17 | #20 | Jari LehtoHarraste | 9 | 18:44.674 | 1:58.952 | (0:22.756) 2:01.683 1:58.952 2:00.087 1:59.357 2:02.011 2:04.009 2:01.806 2:03.546 2:10.467 |
| 18 | #33 | Pertti PeltolaHarraste | 9 | 18:46.521 | 1:59.014 | (0:20.577) 2:01.815 1:59.353 2:09.504 1:59.014 2:13.690 2:00.995 2:00.550 2:00.394 2:00.629 |
| 19 | #168 | Onni NikulaHarraste | 8 | 17:02.521 | 2:03.583 | (0:23.620) 2:07.207 2:03.862 2:03.583 2:05.435 2:05.719 2:05.595 2:03.853 2:03.647 |
| 20 | #142 | Kia RitolaHarraste | 7 | 16:41.224 | 2:15.255 | (0:24.886) 2:15.483 2:15.255 2:19.633 2:18.282 2:23.469 2:23.318 2:20.898 |